Publicidade
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 234,50 | 236,50 | 210,00 |
| SP Araçatuba | 234,50 | 236,50 | 210,00 |
| MG Triângulo | 225,50 | 227,50 | 208,00 |
| MG B.Horizonte | 214,50 | 216,50 | 205,00 |
| MG Norte | 219,50 | 221,50 | 205,00 |
| MG Sul | 214,50 | 216,50 | 201,00 |
| GO Goiânia | 224,50 | 226,50 | 207,00 |
| GO Reg. Sul | 224,50 | 226,50 | 210,00 |
| MS Dourados | 227,50 | 229,50 | 210,00 |
| MS C. Grande | 225,50 | 227,50 | 212,00 |
| MS Três Lagoas | 220,50 | 222,50 | 210,00 |
| RS Oeste (kg)** | 7,90 | 7,95 | 6,95 |
| RS Pelotas (kg)** | 7,65 | 7,70 | 6,85 |
| BA Sul | 233,50 | 235,50 | 220,50 |
| BA Oeste | 236,50 | 238,50 | 222,50 |
| MT Norte | 205,00 | 207,00 | 188,50 |
| MT Sudoeste | 202,00 | 204,00 | 185,50 |
| MT Cuiabá* | 205,00 | 207,00 | 185,50 |
| MT Sudeste | 206,00 | 208,00 | 190,50 |
| PR Noroeste | 229,50 | 231,50 | 207,00 |
| SC | 234,50 | 236,50 | 214,50 |
| MA Oeste | 210,00 | 212,00 | 190,50 |
| Alagoas | 234,50 | 236,50 | 219,50 |
| PA Marabá | 205,00 | 207,00 | 195,00 |
| PA Redenção | 203,00 | 205,00 | 190,50 |
| PA Paragominas | 220,50 | 222,50 | 211,00 |
| RO Sudeste | 201,00 | 203,00 | 185,50 |
| TO Sul | 212,00 | 213,50 | 192,00 |
| TO Norte | 210,00 | 212,00 | 195,00 |
| Acre | 205,00 | 207,00 | 190,50 |
| ES | 211,00 | 213,00 | 200,00 |
| RJ | 219,50 | 221,50 | 202,00 |
|
*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias Atualizado em: 16/01/2024 |
|||
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 1.360,00 | 6,97 | 5,67 |
| MG | 1.383,40 | 7,09 | 6,18 |
| GO | 1.236,00 | 6,34 | 5,37 |
| MS | 1.498,40 | 7,68 | 6,51 |
| RS* | 1.602,90 | 8,22 | 6,74 |
| SC* | 1.487,80 | 7,63 | 6,20 |
| BA | 1.326,00 | 6,80 | 5,51 |
| MT | 1.066,90 | 5,47 | 5,09 |
| PR | 1.621,80 | 8,32 | 6,90 |
| PA | 1.071,00 | 5,49 | 4,99 |
| RO | 1.031,00 | 5,29 | 5,01 |
| TO | 1.320,90 | 6,77 | 6,12 |
| AC | 1.020,00 | 5,23 | 4,86 |
| MA | 1.147,50 | 5,88 | 5,34 |
| RJ | 1.293,10 | 6,63 | 5,75 |
|
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) Atualizado em: 16/01/2024 |
|||
FONTE/CRÉDITOS: SCOT CONSULTORIA

Comentários: